ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж" Сведения о численности студентов по состоянию на 30 марта 2023 г. |
||||||||||
Курс в 2022-2023 уч. году | ВСЕГО | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
Год приема | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
Форма обучения | очная | очная | очная | очная | ||||||
Направление подготовки | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | ||
ППКРС | ||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 52 | 24 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 55 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 |
21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 63 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | 46 | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ППССЗ | ||||||||||
Специальность | ||||||||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 18 |
21.02.15 | Открытые горные работы | 44 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 54 | 26 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ППССЗ (заочное отделение) | ||||||||||
Год приема | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
Специальность | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | ||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |
21.02.15 | Открытые горные работы | 70 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами - 0