ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический колледж" Сведения о численности студентов по состоянию на 01 декабря 2024 г. |
||||||||||
Курс в 2024-2025 уч. году | ВСЕГО | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||||
Год приема | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
Форма обучения | очная | очная | очная | очная | ||||||
Направление подготовки | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | ||
ППКРС | ||||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | 55 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | 55 | 25 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 |
21.01.16 | Обогатитель полезных ископаемых | 47 | 0 | 0 | 24 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ППССЗ | ||||||||||
Специальность | ||||||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем, и агрегатов автомобилей | 28 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.15 | Открытые горные работы | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.19 | Сварочное производство | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами - 0